
Dry Wall
Drywall metal profiles form the structural backbone of modern partition and ceiling systems. Manufactured from high-quality galvanized steel, these components provide strength, stability, and precision for gypsum board installations


Product Table
| Metal Stud | |||
|---|---|---|---|
| 10 x 3m - 0.40mm | 75 x 3m - 0.40mm | 60 x 3m - 0.40mm | 50 x 3m - 0.40mm |
| 10 x 3m - 0.45mm | 75 x 3m - 0.45mm | 60 x 3m - 0.45mm | 50 x 3m - 0.45mm |
| 10 x 3m - 0.50mm | 75 x 3m - 0.50mm | 60 x 3m - 0.50mm | 50 x 3m - 0.50mm |
| 10 x 3m - 0.60mm | 75 x 3m - 0.60mm | 60 x 3m - 0.60mm | 50 x 3m - 0.60mm |
| 10 x 3m - 0.70mm | 75 x 3m - 0.70mm | 60 x 3m - 0.70mm | 50 x 3m - 0.70mm |
| 10 x 3m - 0.80mm | 75 x 3m - 0.80mm | 60 x 3m - 0.80mm | 50 x 3m - 0.80mm |
| 10 x 3m - 0.90mm | 75 x 3m - 0.90mm | 60 x 3m - 0.90mm | 50 x 3m - 0.90mm |
| 10 x 3m - 1.00mm | 75 x 3m - 1.00mm | 60 x 3m - 1.00mm | 50 x 3m - 1.00mm |
| 48 x 3m - 0.40mm | 40 x 3m - 0.40mm | ||
| 10 x 3m - 0.45mm | 40 x 3m - 0.45mm | ||
| 48 x 3m - 0.50mm | 40 x 3m - 0.50mm | ||
| 48 x 3m - 0.60mm | 40 x 3m - 0.60mm | ||
Showing 1 to 12 of 12 entries
<1>

Metal Stud

Track Runner

